היתר
בניה - מידע רלבנטי למשתכנים באירוס
הקליקו על הלינק הרלוונטי בעמודת "נושא" כדי להציג מסמכים
| נושא |
פרוט |
| הועדה המקומית לתכנון ולבניה - "שורקות"
|
יו"ר הועדה
המקומית שורקות:
מר עמי יפרח
טלפון:
9412991 08, פקס: 9419017 08 דואר אלקטרוני anna@gbrener.com כתובת דואר: גבעת ברנר 60948 שעות פעילות: ימים א',ג',ה' 08:30-13:00 לפגישה עם יו"ר הועדה, מהנדס ומזכירת הועדה- יש לקבוע מראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה - "שורקות" הינה ועדה לתכנון ולבניה העוסקת במתן היתרים לבניה וכן באישור תוכניות בניין ערים (מיתאר או מפורטות), מתן מידע תכנוני לקהל, אישורים ללשכת המקרקעין, והגשת כתבי אישום כאשר מתבצעת עבירת בנייה. |
| כיצד להגיע לועדת התכנון והבניה "שורקות" | למגיעים מצפון:
נוסעים דרומה על כביש מספר 40, עוברים את צומת בילו לכוון דרום (כיוון גדרה) ברמזור של צומת ברנר, פונים לכיוון מערב, כביש מספר : 4123 עד הכניסה לקיבוץ. למגיעים מכיוון ירושלים: נוסעים על כביש מספר: 411 העובר ליד קיבוץ חולדה . חוצים ברמזור לכיוון מערב, לגבעת ברנר כביש מספר :4123 עד הכניסה לקיבוץ. למגיעים מדרום: נוסעים על כביש 40 מגדרה לכיוון צומת בילו. ברמזור של צומת עקרון 2000 פונים מערבה (שמאלה). יש כניסה נוספת, מערבה, בצומת הבאה צומת ברנר, בכביש 4123.
להצגת מפה
לחץ כאן. |
| קבלת אישור להוצאת גאופיטים |
אישורים של ד"ר יהודה רבס בדבר ניקיון המגרשים
כך שרשות הטבע והגנים תאפשר בניה, מוכנים והחלה חלוקתם.
|
| הוצאת תיק-מידע | על מנת לקבל תיק מידע יש להמציא לוועדה המקומית "שורקות" נסח טאבו מקורי מהטאבו (לא מהאינטרנט) וקבלה על תשלום של 170 ₪ לטובת בנק הפועלים בגדרה , סניף 646 מספר חשבון 321188. כדי לקבל בנוסף לתיק המידע העתק על גבי דיסק, יש להמציא קבלה כנ"ל על סכום של 200 ₪. |
| תנאים להיתר בניה בישוב אירוס | תנאים להיתר בניה לפי תקנון התוכנית. |
| כיצד לקבל היתר בניה | מאמר מאת מר ישראל שטיין. |
| הליך קבלת אישור רשות העתיקות | קבלת אישור רשות העתיקות כתנאי להיתר בניה. |
| מכתב הבקשה לרשות העתיקות | דוגמת פניה לרשות העתיקות. |
| פרסום מודעות מוזל בעיתונים, במסגרת בקשה להקלות בתהליך הוצאת היתר בניה. |
במסגרת הגשת בקשה להקלה בהליך הוצאת
היתר-בנייה, הנכם מחוייבים בפרסום מודעות בעיתונים. בעלי מגרשים שנדרשו לנושא, השיגו מחיר עלות נמוך (מתחת ל 400 ש"ח) על חבילת פרסום(3 עיתונים) למגרש. במידה והנכם מעוניינים, פנו אל גב' אלמוג במרכז הישיר לקבלת מודעות, טל: 03-5103006 , פקס: 03-5253152 ובקשו לקבל את מחיר ההנחה ל"חברי אירוס". אם הצלחתם להשיג מחיר נמוך יותר מגורם אחר ו/או אינכם מרוצים מרמת השירות, ספרו לנו (באמצעות הדוא"ל) ונעדכן הודעה זו בהתאם. |
| כתב השיפוי | מצ"ב העתק כתב שיפוי שהוועדה הנפיקה לבעלי מגרשים שהגישו תוכניות ובקשה להיתר בניה. |
| החלטת וועדת הערר, ינואר 2010 | החלטת וועדת הערר בנוגע להתנגדות וועדת התכנון לקלוט בקשות להיתר בניה ללא יישור מוקדם על פי מתחמים. |
| הקלה בקו בניין אחורי | סדר הפעולות לקבלת הקלה בקו בניין אחורי, למגרשים בשורה הראשונה מול כביש 42. |
|
מתארגנים כקבוצה, מיישרים את הקרקע ומתחילים בבניה! |
|
|
טבלת בעלי
קרקע אשר הביעו רצון ליישור
מגרשם, אם נדרש על פי פער הפרשי
גובה בין פני הקרקע לתוכנית ובתאום עם
מועצת "גן רוה". |
|
|
חלקה |
גוש |
| 206,207 | 3740 |
| 342 | 3741 |
| 224 | 3741 |
| 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 | 3741 |
| 295 | 3740 |
| 255 | 3741 |
| 232 | 3740 |
| 197 | 3740 |
| 202 | 3740 |
| 315 | 3740 |
| 273 | 3741 |
| 277 | 3740 |
| 208 | 3740 |
| 354 | 3741 |
| 258 | 3741 |
| 323 | 3741 |
| 213 | 3740 |
| 254 | 3741 |
| 274 | 3741 |
| 205 | 3740 |
| 315 | 3741 |
| 311 | 3740 |
| 325 | 3740 |
| 240 | 3741 |
| 350 | 3741 |
| 267 | 3740 |
| 210 | 3740 |
| 203 | 3740 |
| 247 | 3740 |
| 304 | 3740 |
| 359 | 3741 |
| 278 | 3740 |
| 388 | 3741 |
| 267 | 3741 |
| 330,333 | 3740 |
| 268 | 3741 |
| 155 | 3741 |
| 257 | 3741 |
| 253 | 3741 |
| 177,179 | 3740 |
| 151 | 3741 |
| 279 | 3740 |
| 219 | 3740 |
| 346 | 3740 |
| 291 | 3740 |
| 286 | 3741 |
| 190 | 3740 |
| 285 | 3740 |
| 240 | 3740 |
| 250 | 3741 |
| 299 | 3740 |
| 188,301 | 3740 |
| 339 | 3741 |
| 327 | 3741 |
| 348 | 3741 |
| 129 | 3741 |
| 298 | 3740 |
| 337,338 | 3741 |
| 298 | 3741 |
| 234 | 3741 |
| 249 | 3740 |
| 218 | 3740 |
| 198 | 3740 |
| 183 | 3740 |
| 345 | 3740 |
| 264 | 3741 |
| 322 | 3740 |
| 374 | 3741 |
| 300,301,321,322 | 3741 |
| 165,335 | 3741 |
| 386 | 3741 |
| 387 | 3741 |
| 225 | 3740 |
| 242 | 3740 |
| 214 | 3740 |
| 221 | 3740 |
| 192,215 | 3740 |
| 195 | 3740 |
| 341 | 3741 |
| 376 | 3741 |
| 332 | 3741 |
| 329 | 3741 |
| 279 | 3741 |
| 355 | 3741 |
| 317 | 3741 |
| 319 | 3741 |
| 241 | 3740 |
| 375 | 3741 |
| 284 | 3741 |
| 243 | 3740 |
| 302 | 3740 |
| 283 | 3741 |
| 199 | 3740 |
| 196 | 3740 |
| 191 | 3740 |
| 216 | 3740 |
| 304,305 | 3741 |
| 257 | 3740 |
| 357 | 3741 |
| 260 | 3740 |
| 340 | 3741 |
| 349 | 3740 |
| 300 | 3740 |
| 252 | 3741 |
| 180 | 3740 |
| 269 | 3741 |
| 270 | 3741 |
| 310 | 3741 |
| 258 | 3740 |
| 259 | 3741 |
| 266 | 3741 |
| 248 | 3740 |
| 194 | 3740 |
| 333 | 3741 |
| 211 | 3740 |
| עדכון אחרון: 17/10/2009 | |
|
המגרשים המסומנים במפה בצהוב, הביעו רצון להתארגנות לצורך יישור הקרקע
|
|
"לדף הבית"